Descrizione
CARATTERISTICHE
- Ispezionabili
- Fonoassorbenti
- Lavabili
- Ecologici, con alta percentuale di materiale riciclato
- Valore estetico innovativo
- Veloci da installare
- Installabile su struttura a vista o seminascosta
- Finitura bianca premium di alta qualità
- Rivestimento posteriore in TNT
CODICE | SPESSORE | BORDO | FORATURA | % FORATURA | PESO | CONFEZIONE | BANCALE |
K08A10 | 9,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 1,4 % | 7,7 Kg/mq | 6 pz. - 2,16 mq | 32 conf. - 69,12 mq |
K09A10 | 9,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 2,4 % | 7,5 Kg/mq | 6 pz. - 2,16 mq | 32 conf. - 69,12 mq |
K10A10 | 9,5 mm | Lay-on | ø 10 mm | 3,8 % | 7,3 Kg/mq | 6 pz. - 2,16 mq | 32 conf. - 69,12 mq |
K08A13 | 12,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 1,4 % | 8,8 Kg/mq | 5 pz. - 1,80 mq | 28 conf. - 50,40 mq |
K09A13 | 12,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 2,4 % | 8,6 Kg/mq | 5 pz. - 1,80 mq | 28 conf. - 50,40 mq |
K10A13 | 12,5 mm | Lay-on | ø 10 mm | 3,8 % | 8,4 Kg/mq | 5 pz. - 1,80 mq | 28 conf. - 50,40 mq |
K08T113 | 12,5 mm | Lay-in T15 | ø 6 mm | 1,4 % | 8,6 Kg/mq | 5 pz. - 1,80 mq | 28 conf. - 50,40 mq |
K09T113 | 12,5 mm | Lay-in T15 | ø 8 mm | 2,4 % | 8,4 Kg/mq | 5 pz. - 1,80 mq | 28 conf. - 50,40 mq |
K10T113 | 12,5 mm | Lay-in T15 | ø 10 mm | 3,8 % | 8,2 Kg/mq | 5 pz. - 1,80 mq | 28 conf. - 50,40 mq |
K08T213 | 12,5 mm | Lay-in T24 | ø 6 mm | 1,4 % | 8,3 Kg/mq | 5 pz. - 1,80 mq | 28 conf. - 50,40 mq |
K09T213 | 12,5 mm | Lay-in T24 | ø 8 mm | 2,4 % | 8,2 Kg/mq | 5 pz. - 1,80 mq | 28 conf. - 50,40 mq |
K10T213 | 12,5 mm | Lay-in T24 | ø 10 mm | 3,8 % | 7,9 Kg/mq | 5 pz. - 1,80 mq | 28 conf. - 50,40 mq |
Per visualizzare le schede tecniche è necessario effettuare il Login nell’Area Riservata.
Se non disponi di un account, puoi richiedere l’accesso compilando il modulo di Registrazione.



















