Descrizione
CARATTERISTICHE
- Ispezionabili
- Fonoassorbenti
- Lavabili
- Ecologici, con alta percentuale di materiale riciclato
- Valore estetico innovativo
- Veloci da installare
- Installabile su struttura a vista o seminascosta
- Finitura bianca premium di alta qualità
- Rivestimento posteriore in TNT
CODICE | SPESSORE | BORDO | FORATURA | % FORATURA | PESO | CONFEZIONE | BANCALE | |
K37A10 | 9,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 8,8 % | 6,6 Kg/mq | 6 pz. - 2,16 mq | 68 conf. - 146,88 mq | |
K37A13 | 12,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 8,8 % | 7,5 Kg/mq | 5 pz. - 1,80 mq | 64 conf. - 115,20 mq | |
K37T113 | 12,5 mm | Lay-in T15 | ø 6 mm | 8,8 % | 7,4 Kg/mq | 5 pz. - 1,80 mq | 64 conf. - 115,20 mq | |
K37T213 | 12,5 mm | Lay-in T24 | ø 6 mm | 8,8 % | 7,1 Kg/mq | 5 pz. - 1,80 mq | 64 conf. - 115,20 mq | |
K38A10 | 9,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 11,6 % | 6,2 Kg/mq | 6 pz. - 2,16 mq | 68 conf. - 146,88 mq | |
K38A13 | 12,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 11,6 % | 7,1 Kg/mq | 5 pz. - 1,80 mq | 64 conf. - 115,20 mq | |
K38T113 | 12,5 mm | Lay-in T15 | ø 8 mm | 11,6 % | 6,9 Kg/mq | 5 pz. - 1,80 mq | 64 conf. - 115,20 mq | |
K38T213 | 12,5 mm | Lay-in T24 | ø 8 mm | 11,6 % | 6,7 Kg/mq | 5 pz. - 1,80 mq | 64 conf. - 115,20 mq |
Per visualizzare le schede tecniche è necessario effettuare il Login nell’Area Riservata.
Se non disponi di un account, puoi richiedere l’accesso compilando il modulo di Registrazione.