Descrizione
CARATTERISTICHE
-
-
- Ispezionabili
- Fonoassorbenti
- Lavabili
- Verniciato o con finitura
- Valore estetico innovativo
- Installabile su struttura a vista
- Rivestimento posteriore in TNT nero
-
COLORAZIONI RAL

BIANCO – RAL9010

NERO – RAL9005

XXXX* COLORE RAL
CLASSICO
(es. SC01.3002)

XXXX* COLORE RAL
METALLIZZATO
(es. SC01.1036)
FINITURE

ANETO

VANIGLIA

SESAMO

GRIGIO CEMENTO

GRIGIO CON VENATURE

MARMO BIANCO
CODICE | SPESSORE | BORDO | FORATURA | % FORATURA | PESO | CONFEZIONE | BANCALE |
SC07.9010 | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 5,0 % | 8,1 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC08.9010 | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 8,9% | 7,8 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC07.9005 | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 5,0 % | 8,1 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC08.9005 | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 8,9% | 7,8 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC07.XXXX* | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 5,0 % | 8,1 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC08.XXXX* | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 8,9% | 7,8 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC07.YYYY* | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 5,0 % | 8,1 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC08.YYYY* | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 8,9% | 7,8 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC07.ANETO | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 5,0 % | 8,0 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC08.ANETO | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 8,9% | 7,6 Kg/m2
| 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC07.VANIGLIA | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 5,0 % | 8,0 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC08.VANIGLIA | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 8,9% | 7,6 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC07.SESAMO | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 5,0 % | 8,0 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC08.SESAMO | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 8,9% | 7,6 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC07.GRIG.CEM | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 5,0 % | 8,0 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC08.GRIG.CEM | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 8,9% | 7,6 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC07.GRIG.VEN | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 5,0 % | 8,0 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC08.GRIG.VEN | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 8,9% | 7,6 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC07.MARMO.B | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 5,0 % | 8,0 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC08.MARMO.B | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 8,9% | 7,6 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
Per visualizzare le schede tecniche è necessario effettuare il Login nell’Area Riservata.
Se non disponi di un account, puoi richiedere l’accesso compilando il modulo di Registrazione.




















