Description
FEATURES
-
-
-
-
- Inspectable
- Washable
- High quality white finish
- Innovative aesthetic value
- Installable on a visibile structure
-
-
-
RAL COLORS

WHITE – RAL9010

BLACK – RAL9005

XXXX* CLASSIC RAL
COLOR
(e.g. SC01.3002)

XXXX* METALLIC RAL
COLOR
(e.g. SC01.1036)
FINISHES

ANETO

VANIGLIA

SESAMO

CEMENT GREY

GREY WITH VEINS

WHITE MARBLE
CODE | THICKNESS | EDGE | WEIGHT | BOX | PALLET |
SC00.9010 | 4,5 mm | Lay-on | 8,5 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 40 conf. - 43,20 m2 |
SC00.9005 | 4,5 mm | Lay-on | 8,5 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 40 conf. - 43,20 m2 |
SC00.XXXX* | 4,5 mm | Lay-on | 8,5 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 40 conf. - 43,20 m2 |
SC00.YYYY* | 4,5 mm | Lay-on | 8,5 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 40 conf. - 43,20 m2 |
SC00.ANETO | 4,5 mm | Lay-on | 8,4 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 40 conf. - 43,20 m2 |
SC00.VANIGLIA | 4,5 mm | Lay-on | 8,4 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 40 conf. - 43,20 m2 |
SC00.SESAMO | 4,5 mm | Lay-on | 8,4 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 40 conf. - 43,20 m2 |
SC00.GRIG.CEM | 4,5 mm | Lay-on | 8,4 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 40 conf. - 43,20 m2 |
SC00.GRIG.VEN | 4,5 mm | Lay-on | 8,4 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 40 conf. - 43,20 m2 |
SC00.MARMO.B | 4,5 mm | Lay-on | 8,4 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 40 conf. - 43,20 m2 |
Per visualizzare le schede tecniche è necessario effettuare il Login nell’Area Riservata.
Se non disponi di un account, puoi richiedere l’accesso compilando il modulo di Registrazione.




















