Description
FEATURES
-
-
- Inspectable
- Sound absorbing
- Washable
- Painted or finished
- Innovative aesthetic value
- Installable on a visibile structure
- Rear coating in black TNT
-
RAL COLORS

WHITE – RAL9010

BLACK – RAL9005

XXXX* CLASSIC RAL
COLOR
(e.g. SC01.3002)

XXXX* METALLIC RAL
COLOR
(e.g. SC01.1036)
FINISHES

ANETO

VANIGLIA

SESAMO

CEMENT GREY

GREY WITH VEINS

WHITE MARBLE
CODE | THICKNESS | EDGE | DRILLING | % DRILLING | WEIGHT | BOX | PALLET |
SC01.9010 | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 9,3 % | 7,7 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC02.9010 | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 16,5% | 7,1 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC01.9005 | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 9,3 % | 7,7 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC02.9005 | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 16,5% | 7,1 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC01.XXXX* | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 9,3% | 7,7 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC02.XXXX* | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 16,5% | 7,1 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC01.YYYY* | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 9,3 % | 7,7 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC02.YYYY* | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 16,5% | 7,1 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC01.ANETO | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 9,3% | 7,6 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC02.ANETO | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 16,5% | 7,0 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC01.VANIGLIA | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 9,3% | 7,6 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC02.VANIGLIA | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 16,5% | 7,0 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC01.SESAMO | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 9,3% | 7,6 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC02.SESAMO | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 16,5% | 7,0 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC01.GRIG.CEM | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 9,3% | 7,6 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC02.GRIG.CEM | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 16,5% | 7,0 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC01.GRIG.VEN | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 9,3% | 7,6 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC02.GRIG.VEN | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 16,5% | 7,0 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC01.MARMO.B | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 9,3% | 7,6 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC02.MARMO.B | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 16,5% | 7,0 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
Per visualizzare le schede tecniche è necessario effettuare il Login nell’Area Riservata.
Se non disponi di un account, puoi richiedere l’accesso compilando il modulo di Registrazione.




















