Description
FEATURES
-
-
- Inspectable
- Sound absorbing
- Washable
- High quality white finish
- Innovative aesthetic value
- Installable on a visibile structure
- Rear coating in black TNT
-
RAL COLORS

WHITE – RAL9010

BLACK – RAL9005

XXXX* CLASSIC RAL
COLOR
(e.g. SC01.3002)

XXXX* METALLIC RAL
COLOR
(e.g. SC01.1036)
FINISHES

ANETO

VANIGLIA

SESAMO

CEMENT GREY

GREY WITH VEINS

WHITE MARBLE
CODE | THICKNESS | EDGE | DRILLING | % DRILLING | WEIGHT | BOX | PALLET |
SC05.9010 | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 2,5 % | 8,1 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC06.9010 | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 4,5 % | 7,8 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC05.9005 | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 2,5 % | 8,1 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC06.9005 | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 4,5 % | 7,8 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC05.XXXX* | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 2,5 % | 8,1 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC06.XXXX* | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 4,5 % | 7,8 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC05.YYYY* | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 2,5 % | 8,1 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC06.YYYY* | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 4,5 % | 7,8 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC05.ANETO | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 2,5 % | 8,0 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC06.ANETO | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 4,5 % | 7,7 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC05.VANIGLIA | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 2,5 % | 8,0 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC06.VANIGLIA | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 4,5 % | 7,7 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC05.SESAMO | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 2,5 % | 8,0 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC06.SESAMO | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 4,5 % | 7,7 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC05.GRIG.CEM | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 2,5 % | 8,0 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC06.GRIG.CEM | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 4,5 % | 7,7 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC05.GRIG.VEN | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 2,5 % | 8,0 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC06.GRIG.VEN | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 4,5 % | 7,7 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC05.MARMO.B | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 2,5 % | 8,0 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC06.MARMO.B | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 4,5 % | 7,7 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
Per visualizzare le schede tecniche è necessario effettuare il Login nell’Area Riservata.
Se non disponi di un account, puoi richiedere l’accesso compilando il modulo di Registrazione.