Description
FEATURES
-
-
- Inspectable
- Sound absorbing
- Washable
- High quality white finish
- Innovative aesthetic value
- Installable on a visibile structure
- Rear coating in black TNT
-
RAL COLORS

WHITE – RAL9010

BLACK – RAL9005

XXXX* CLASSIC RAL
COLOR
(e.g. SC01.3002)

XXXX* METALLIC RAL
COLOR
(e.g. SC01.1036)
FINISHES

ANETO

VANIGLIA

SESAMO

CEMENT GREY

GREY WITH VEINS

WHITE MARBLE
CODE | THICKNESS | EDGE | DRILLING | % DRILLING | WEIGHT | BOX | PALLET |
SC03.9010 | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 1,4 % | 8,3 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC04.9010 | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 2,4 % | 8,2 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC03.9005 | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 1,4 % | 8,3 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC04.9005 | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 2,4 % | 8,2 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC03.XXXX* | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 1,4 % | 8,3 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC04.XXXX* | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 2,4 % | 8,2 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC03.YYYY* | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 1,4 % | 8,3 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC04.YYYY* | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 2,4 % | 8,2 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC03.ANETO | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 1,4 % | 8,2 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC04.ANETO | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 2,4 % | 8,0 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC03.VANIGLIA | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 1,4 % | 8,2 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC04.VANIGLIA | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 2,4 % | 8,0 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC03.SESAMO | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 1,4 % | 8,2 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC03.SESAMO | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 2,4 % | 8,0 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC03.GRIG.CEM | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 1,4 % | 8,2 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC04.GRIG.CEM | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 2,4 % | 8,0 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC03.GRIG.VEN | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 1,4 % | 8,2 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC04.GRIG.VEN | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 2,4 % | 8,0 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC03.MARMO.B | 4,5 mm | Lay-on | ø 6 mm | 1,4 % | 8,2 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
SC04.MARMO.B | 4,5 mm | Lay-on | ø 8 mm | 2,4 % | 8,0 Kg/m2 | 6 pz. - 2,16 m2 | 20 conf. - 43,20 m2 |
Per visualizzare le schede tecniche è necessario effettuare il Login nell’Area Riservata.
Se non disponi di un account, puoi richiedere l’accesso compilando il modulo di Registrazione.




















